區分 OKR、MBO、KPI
我們整理了一份 OKR MBO KPI 比較圖表 ,協助讀者清楚辨析這些受歡迎的管理策略。
- KPI(Key Performance Index – 關鍵績效指標)
- MBO(Management by Objectives – 目標管理)
- OKR(Objectives and Key Results – 目標與關鍵結果)
在台灣,KPI 被廣泛使用,其次是 MBO,但比率低得多。自 2000 年代起,OKR 在全球逐漸崛起——然而台灣起初反應較慢,直到近幾年,網路上對 OKR 的搜尋才逐漸增加。
我們希望這張圖表能幫助大家更清楚地理解這三種方法的差異。
OKR MBO KPI 比較圖表
我們的表格比較了三種管理策略的 18 個特徵。每項特徵的評分範圍從 0 分(最差)到 10 分(最佳),分數標示在括號中。最後,我們將所有分數加總,以數據方式呈現三者的整體比較。
方法論/特徵 | KPI | MBO | OKR |
🏢 追蹤公司健康狀況 | 直接且穩定地追蹤公司重要指標(9分) | 可根據需求調整以評估健康狀況(7分) | 可根據需求調整以評估健康狀況(7分) |
👥 人員導向 | 以指標為導向,參與度低(3分) | 傾向由上而下,員工參與中度(5分) | 高度協作且具包容性(9分) |
✅ 問責機制 | 視架構而定,參差不齊(6分) | 多為個人目標管理(6分) | 可由個人或團隊共同負責(8分) |
🤝整合團隊 | 未強調,容易形成部門孤島(0分) | 未強調,容易形成部門孤島(0分) | 強調跨部門對齊(9分) |
🎯 目標導向 | 與具體指標連結(8分) | 明確且可衡量(8分 | 具野心,聚焦成果(9分) |
🚀 追求突破性成長 | 目標固定,不具挑戰性(2分) | 目標偏保守,少有突破(3分) | 追求挑戰性目標為核心特色(10分) |
🌀 敏捷性 | 彈性中等(6分) | 制度僵化,多為年度/半年制(3分) | 高度適應性,採季度節奏(9分) |
📈 進度導向 | 定期追蹤(7分) | 鼓勵追蹤但多偏向期末評估(5分) | 持續追蹤並可迭代調整(9分) |
🧩 簡易性 | 易於記錄與報表呈現(8分) | 結構完整但偏僵化(6分) | 框架清晰直覺,具透明度(9分) |
🔍 透明度 | 指標可見但缺乏背景脈絡(6分) | 內部化管理,可見度低(3分) | 目標與成果公開透明(10分) |
🛠️ 推動難度 | 容易部署但可能過度簡化(9分) | 需事先規劃與高層支持(5分) | 可依公司、團隊或個人彈性推動(7分) |
⏱️ 所需時間 | 設置成本低(9分) | 需花大量時間做年度規劃(3分) | 每季規劃與檢視,所需時間中等(6分) |
🧠 策略對齊 | 多為部門目標,未強調整體對齊(2分) | 自上而下目標串連(8分) | 深度對齊公司使命與各層級(10分) |
🗣️ 溝通方式 | 多為報告呈現,互動少(4分) | 正式且具架構(5分) | 鼓勵開放對話與回饋(9分) |
🧭 彈性 | 可調整指標(6分) | 目標固定,彈性低(3分) | 高度彈性且能快速回應變化(9分) |
🧪 創新潛力 | 多為現有績效的追蹤(3分) | 著重執行,創新性低(2分) | 鼓勵批判性思考與實驗精神(10分) |
🧱 可擴展性 | 可輕易套用於多個部門(9分) | 只適合穩定組織運行(6分) | 可擴展至不同團隊或小型試點(9分) |
📐 數量化衡量 | 極度注重數值表現(10分) | 極度注重數值表現(10分) | 極度注重數值表現(10分) |
🧠 學習曲線 | 上手快、指標直覺(9分) | 需教練式協助導入(6分) | 需引導與訓練才能導入(4分) |
🧰 工具與生態系 | 分析與儀表板系統成熟(10分) | 自動化程度低,多仰賴人工操作(6分) | 工具逐漸成熟,SaaS 支援完整(9分) |
OKR MBO KPI 比較圖表
Here are the Average Scores:
Methodology | Score |
KPI | 6.1 |
MBO | 4.9 |
OKR | 8.6 |
結論:勝負分明
OKR 是毫不意外的贏家——它比 KPI 更具架構與深度。再者,OKR 是從 MBO 演化而來,自然在評分上佔有優勢。
但有趣的是,KPI 居然勝過了 MBO,這主要是因為 KPI 更簡單、更容易理解、實施與調整。
在比較 KPI 與 OKR 時,必須考慮實際情境——KPI 在台灣普遍被採用,正因其簡單好用,但管理上的問題仍持續影響整體生產力。OKR 不僅能解決這些問題,還能保留 KPI 式的指標追蹤;事實上,KPI 完全可以納入 OKR 架構當中。
那麼,OKR 是否就是台灣管理制度的下一階段進化?

(Look who’s using OKR)


0 Comments